人間ドック レディースドック
デジタル式「マンモグラフィー検査」、「乳房超音波検査」、「子宮頸部細胞診」等の検査を含みます。全てにおいて、女性技師・女性医師が実施いたしますので、女性でも安心して受診していただけます。
コース概要
レディースドック 半日コース | 71,400円 | 半日コースに婦人科検診・マンモグラフィ検査か乳房超音波検査を加えた女性専用コースです |
---|---|---|
レディースドック 1日コース | 97,650円 | 1日コースに婦人科検診・マンモグラフィ検査および乳房超音波検査を加えた女性専用コースです |
人間ドックをご希望の方は、ご予約の上お越し下さい。
検査内容
検査内容 | 検査項目 | レディース 半日コース |
レディース 1日コース |
---|---|---|---|
内科 | 医師診察 | ✔ | ✔ |
身体計測(身長・体重・腹囲・BMI) | ✔ | ✔ | |
眼科 | 視力 | ✔ | ✔ |
眼圧 | ✔ | ✔ | |
眼底カメラ(両眼) | ✔ | ✔ | |
聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | ✔ | ✔ |
循環器 | 血圧 | ✔ | ✔ |
心電図(安静時) | ✔ | ✔ | |
NT-proBNP | ✘ | ✔ | |
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ✔ | ✘ |
胸部CT + 喀痰細胞診 | ✘ | ✔ | |
肺機能検査 | ✔ | ✔ | |
尿 | 尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重尿・沈渣 | ✔ | ✔ |
一般血液 | 赤血球・白血球・血小板・ヘモグロビン・ヘマトクリット | ✔ | ✔ |
Fe・MCV・MCH・MCHC | ✔ | ✔ | |
TIBC・UIBC | ✘ | ✔ | |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ✔ | ✔ |
AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ | ✔ | ✔ | |
LDH・ALP・LAP | ✔ | ✔ | |
総ビリルビン | ✔ | ✔ | |
膵機能 | 血中アミラーゼ | ✔ | ✔ |
脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | ✔ | ✔ |
電解質 | Na・K・Cl・Ca | ✔ | ✔ |
腎機能 | BUN・クレアチニン・尿酸 | ✔ | ✔ |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ✔ | ✔ |
HbA1c | ✔ | ✔ | |
消化器 | 胃部X線検査 もしくは 経鼻内視鏡 | ✔ | ✔ |
便潜血反応(2回法) | ✔ | ✔ | |
腹部CT | ✘ | ✘ | |
腹部エコー | ✔ | ✔ | |
感染症 | CRP・RA | ✔ | ✔ |
B型肝炎・C型肝炎 | ✔ | ✔ | |
梅毒検査 | ✔ | ✔ | |
がん | PSA(男性) もしくは CA125(女性) | ✔ | ✔ |
PET-CT検査 ※1 | ✘ | ✘ | |
CEA・CA19-9・AFP | ✘ | ✘ | |
その他 | メンタルチェック | ✔ | ✔ |
デンタルケア(パノラマ撮影付) ※2 | ✘ | ✔ | |
甲状腺エコー・TSH・FT4・FT3 | エコーのみ | ✔ | |
頭部MRI・MRA ※1 | ✘ | ✘ | |
婦人科 | 女性医師による診察 | ✔ | ✔ |
マンモグラフィー もしくは 乳腺エコー | ✔ | ✘ | |
マンモグラフィー・乳腺エコー | ✘ | ✔ | |
子宮頚部細胞診 | ✔ | ✔ |
※1 他院での検査となります。
※2 他院(同フロア)での検査となります。